11月17日時点の試合結果となります。
本日を持ちまして、つくば市リーグ戦は終了しました。
皆様のご協力に感謝申し上げます。
リーグ戦の最終順位は以下の通りとなります。
1部 優勝 花畑シャーベッツ
2部 優勝 TOB (1部昇格) ※順位は直接対決の結果による
女子 優勝 オールデカダンス
優勝の景品ボールは、市民選手権の代表者会議にてお渡しいたします。
この結果により、1部のシニアーズが自動降格となります。
12月1日は、2部2位のユナイト、同3位のつくばMEDSの勝者が1部7位のちょんすと、連戦となりますが入替戦に進みます。
1部 | ||||||
順位 | チーム | 勝ち | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 花畑シャーベッツ | 7 | 0 | 545 | 404 | 141 |
2 | MAOHs | 6 | 1 | 482 | 391 | 91 |
3 | Slush/ | 5 | 2 | 576 | 444 | 132 |
4 | くおにお | 4 | 3 | 419 | 415 | 4 |
5 | Discharge | 3 | 4 | 499 | 492 | 7 |
6 | Astoros | 2 | 5 | 535 | 512 | 23 |
7 | ちょんす | 2 | 5 | 430 | 548 | -118 |
8 | Seniors | 0 | 7 | 327 | 541 | -214 |
2部 | ||||||
順位 | チーム | 勝ち | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | TOB | 6 | 1 | 548 | 455 | 93 |
2 | ユナイト | 6 | 1 | 544 | 474 | 70 |
3 | つくばMEDS | 5 | 2 | 575 | 430 | 145 |
4 | たぬき | 4 | 3 | 424 | 469 | -45 |
5 | Range of Motion | 3 | 4 | 465 | 452 | 13 |
6 | HES | 2 | 5 | 529 | 621 | -92 |
7 | 忠 | 1 | 6 | 415 | 425 | -10 |
8 | おんみつ | 0 | 7 | 411 | 585 | -174 |
※2部 1位と2位は直接対決の結果による
HESと忠の順位が逆となっていました。大変失礼しました。
女子の部の最終結果
順位 | チーム | 勝ち | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | オールデカダンス | 5 | 0 | 401 | 263 | 138 |
2 | ラフィング | 4 | 1 | 351 | 281 | 70 |
3 | REVIVAL | 2 | 3 | 369 | 351 | 18 |
4 | ファーストブレイカーズ | 2 | 3 | 288 | 327 | -39 |
5 | わっしょい花畑 | 1 | 4 | 297 | 357 | -60 |
6 | Seniors | 0 | 5 | 215 | 342 | -127 |
※3位と4位の結果は直接対決の結果による